Chester von den Gäulagen
ZB-Nr.SSV-ES 37380
Geb. 25.05.1999
Augen:
Frei, letzte Untersuchung am 31.07.2008
Pattern/Genotype B
Goniodysplasie frei
Körkommission:
Frau Finke-Meyer
Herr Roth
Herr Muthsam
Bischofrode, 08.09.2001
| Typ: | derb, kräftig | Rückenlänge: | normal |
| Knochen: | kräftig | Kruppe: | normal |
| Pigmentierung: | dunkel | Rutenhaltung: | / |
| Kopf: | typisch | Rutenlänge: | / |
| Scheitel: | leicht gewölbt | Rutenfehler: | Mutz ! |
| Stirnansatz: | flach | Stand vorn: | gerade |
| Fanglänge: | normal | VFWG: | leicht nachgebend |
| Fangbreite: | typisch | Stand hinten: | korrekt |
| Unterkiefer: | gut ausgeformt | Winkelung VH: | ausgeprägt |
| Lefzen: | leicht offen | Winkelung HH: | ausgeprägt |
| Gebiß: | Schere | Pfoten: | normal |
| Zähne: | kräftig | Gangwerk: | frei und ausgreifend |
| Augenform: | rund | Schritt: | korrekt |
| Augenfarbe: | dunkelbraun | Haare: | derb |
| Lidschluss: | gut geschlossen | Haarlänge: | normal |
| Ohrenansatz: | typisch | Brand: | mittel |
| Ohrenhaltung: | typisch | Zeichnung: | typisch |
| Ohrform: | korrekt geformt | Farbverteilung: | standardgemäß |
| Hals: | normal | Verhalten: | freundlich und sicher |
| Brust: | typisch | Gesamteindruck: | vorzüglich |
| Schulter: | korrekt | ||
| OA/Ellenbogen: | wenig ausdrehend | ||
| Rücken: | etwas weich | ||
